EX4000-8P
Commutateur Ethernet EX4000
LeLigne de commutation EX4000rend l'innovation de nouvelle génération, native de l'IA, accessible à un plus grand nombre d'entreprises. Offrant des temps de démarrage ultra-rapides pour les déploiements L2/L3, la solution cloud-native,Wi-Fi 7-La solution EX4000 redéfinit les normes de l'industrie pour tout, des déploiements de couche d'accès dans les succursales et les bureaux distants, dans le commerce de détail, l'enseignement primaire et secondaire, et plus encore.
Plusieurs formats fixes sont disponibles en configurations 8, 12, 24 et 48 ports, compatibles PoE et non-PoE et offrant des débits de 1 Gbit/s et multigigabits. Choisissez entre les modèles sans ventilateur 8 ou 12 ports pour une installation silencieuse à proximité des utilisateurs. Bénéficiez de la puissance d'une technologie de pointe.AIOpspour débloquer une commutation simplifiée et sans compromis en périphérie.
AvecJuniper Mist™ Assurance filaireVous pouvez ainsi simplifier l'intégration, la configuration et la gestion des commutateurs EX4000 afin de garantir une expérience utilisateur optimale pour les appareils connectés. En transmettant des données de télémétrie détaillées auxNuage de brume de genévrierLes commutateurs EX4000 tirent parti deIA de brumePour simplifier les opérations et fournir des informations exploitables au niveau du client en temps réel. Et ayez l'esprit tranquille en sachant que la commutation Zero Trust est accessible en quelques clics lorsque vous associez les commutateurs EX4000 àAssurance d'accès Juniper.
Les principales caractéristiques comprennent
- Commutateurs natifs du cloud et de l'IAavecJuniper Mist Wired AssuranceetAssistant réseau virtuel Marvis
- facteur de forme fixeDisponible en configurations 12, 24 et 48 ports, compatible PoE et non-PoE, et offrant des capacités 1G et MGig.
- variantes compactes et sans ventilateurdisponible en modèles à 8 et 12 ports
- Ethernet multigigabit IEEE 802.3bzpour des vitesses de données améliorées
- IEEE 802.3bt (PoE++), délivrant jusqu'à 60 W) de puissance par port
- PoE rapide et perpétuelpour assurer une alimentation électrique ininterrompue
- Châssis virtuel à 6 membresprise en charge de la gestion simplifiée et de l'évolutivité
Offrant une gamme complète de fonctionnalités de couche 2 et de couche 3, l'EX4000 prend en charge un large éventail de scénarios de déploiement. À mesure que vos besoins d'extension augmentent, vous pouvez compter sur la technologie Virtual Chassis de Juniper pour connecter et gérer facilement jusqu'à six commutateurs EX4000 comme un seul appareil, offrant ainsi une solution évolutive et à paiement à l'usage pour les environnements réseau en expansion.
Caractéristiques
| facteur de forme | Accès fixe 1U |
| Densité de ports | EX4000-8P : 12 (8 ports hôtes + 2 liaisons montantes 1GBaseT + 2 liaisons montantes 10GbE SFP+) |
| Assurance câblée | Oui |
| Campus Fabrics | Châssis virtuel n° 6. |
| Gestion du cloud | Oui |
| Dimensions (L x H x P) | EX4000-8P et EX4000-12T : 10,39 x 1,71 x 9,57 pouces (26,4 x 4,34 x 24,3 cm) EX4000-12P et EX4000-12MP : 26,4 x 4,34 x 25,37 cm (10,39 x 1,71 x 9,99 pouces) avec ailettes d'alimentation EX4000-24T : 17,36 x 1,71 x 8,42 po (44,10 x 4,34 x 21,40 cm) EX4000-24P et EX4000-24MP : 17,36 x 1,71 x 10,16 pouces (44,10 x 4,34 x 25,80 cm) EX4000-48T : 17,36 x 1,71 x 10,16 po (44,10 x 4,34 x 25,80 cm) EX4000-48P et EX4000-48MP : 17,36 x 1,71 x 11,97 pouces (44,10 x 4,34 x 30,40 cm) |
| vitesse du fond de panier | Interconnexion de châssis virtuel jusqu'à 80 Gbit/s |
| débit de données | EX4000-8P : 30 Gbit/s (unidirectionnel) / 60 Gbit/s (bidirectionnel), EX4000-12P/12T : 52 Gbit/s (unidirectionnel) / 104 Gbit/s (bidirectionnel), EX4000-12MP : 58 Gbit/s (unidirectionnel) / 116 Gbit/s (bidirectionnel), EX4000-24P/24T : 64 Gbit/s (unidirectionnel) / 128 Gbit/s (bidirectionnel), EX4000-24MP : 70 Gbit/s (unidirectionnel) / 140 Gbit/s (bidirectionnel), EX4000-48P/48T : 88 Gbit/s (unidirectionnel) / 176 Gbit/s (bidirectionnel), EX4000-48MP : 100 Gbit/s (unidirectionnel) / 200 Gbit/s (bidirectionnel) |
| débit | EX4000-8P - 44 Mpps, EX4000-12P/T - 77 Mpps, EX4000-12MP - 86 Mpps, EX4000-24P/T - 95 Mpps, EX4000-24MP - 104 Mpps, EX4000-48P/T - 130 Mpps, EX4000-48MP - 148 Mpps |
| Élasticité | Alimentation et ventilateurs intégrés |
| Surveillance du trafic | sFlow |
| Files d'attente/ports de qualité de service (QoS) | 12 (8 monodiffusion, 4 multidiffusion) |
| adresses MAC | 32 000 |
| Cadres géants | 9216 octets |
| Routes unicast/multicast IPv4 | 1000/1024 |
| Routes IPv6 unicast/multicast | 1000/1024 |
| Nombre de VLAN | 1020 |
| Entrées ARP | 4 096 |







