EX4000-24MP
Saklar Ethernet EX4000
ItuJalur sakelar EX4000menghadirkan inovasi AI-Native generasi berikutnya yang dapat dijangkau oleh lebih banyak perusahaan. Menyediakan waktu booting yang sangat cepat untuk deployment L2/L3, cloud-native,Wi-Fi 7EX4000 yang diaktifkan mendefinisikan ulang tolok ukur industri untuk segala hal, mulai dari penerapan lapisan akses di kantor cabang dan kantor terpencil, di sektor ritel, pendidikan K-12, dan banyak lagi.
Tersedia berbagai faktor bentuk tetap dalam konfigurasi 8, 12, 24, dan 48 port, mendukung PoE dan non-PoE serta memungkinkan kemampuan 1G dan multigigabit. Pilih antara model tanpa kipas 8 port atau 12 port yang memberikan pengaturan bebas kebisingan untuk penggunaan di dekat pengguna. Dan manfaatkan kekuatan teknologi terdepan di industri ini.AIOpsuntuk membuka jalan bagi peralihan yang disederhanakan dan tanpa kompromi di tepi jaringan.
DenganJuniper Mist™ Wired AssuranceDengan demikian, Anda dapat menyederhanakan proses onboarding, konfigurasi, dan manajemen switch EX4000 untuk memastikan pengalaman perangkat terhubung yang luar biasa. Dengan mengirimkan telemetri yang kaya keAwan Kabut JuniperSakelar EX4000 memanfaatkanKabut AIuntuk menyederhanakan operasi dan memberikan wawasan tingkat klien yang dapat ditindaklanjuti secara real-time. Dan tenanglah karena peralihan Zero Trust hanya berjarak beberapa klik saat Anda memasangkan switch EX4000 denganJaminan Akses Juniper.
Fitur-fitur utama meliputi:
- Switch berbasis Cloud-Native dan AI-NativemenampilkanJuniper Mist Wired AssuranceDanAsisten Jaringan Virtual Marvis
- Faktor bentuk tetapTersedia dalam konfigurasi 12-port, 24-port, dan 48-port yang mendukung PoE dan non-PoE, serta menawarkan kemampuan 1G dan MGig.
- Varian ringkas tanpa kipastersedia dalam model 8 port dan 12 port
- Ethernet multigigabit IEEE 802.3bzuntuk meningkatkan kecepatan data
- IEEE 802.3bt (PoE++)(menghasilkan daya hingga 60 W) per port
- PoE yang Cepat dan Abadiuntuk memastikan pasokan listrik yang tidak terputus
- Sasis Virtual 6 Anggotadukungan untuk manajemen dan skalabilitas yang disederhanakan
Menawarkan serangkaian kemampuan Layer 2 dan Layer 3 yang lengkap, EX4000 mendukung berbagai skenario penerapan. Seiring meningkatnya kebutuhan skalabilitas, Anda dapat mengandalkan teknologi Virtual Chassis Juniper untuk menghubungkan dan mengelola hingga enam switch EX4000 secara mulus sebagai satu perangkat, menghadirkan solusi yang skalabel dan berbasis biaya sesuai kebutuhan untuk lingkungan jaringan yang berkembang.
Spesifikasi
| Faktor bentuk | Akses tetap 1 U |
| Kepadatan pelabuhan | EX4000-8P: 12 (8 port host + 2 port uplink 1GBaseT + 2 port uplink 10GbE SFP+) |
| Jaminan Terhubung | Ya |
| Kain Kampus | Sasis Virtual No. 6 anggota. |
| Dikelola di Cloud | Ya |
| Dimensi (Lebar x Tinggi x Kedalaman) | EX4000-8P dan EX4000-12T: 10,39 x 1,71 x 9,57 inci (26,4 x 4,34 x 24,3 cm) EX4000-12P dan EX4000-12MP: 10,39 x 1,71 x 9,99 inci (26,4 x 4,34 x 25,37 cm) dengan sirip PSU EX4000-24T: 17,36 x 1,71 x 8,42 inci (44,10 x 4,34 x 21,40 cm) EX4000-24P dan EX4000-24MP: 17,36 x 1,71 x 10,16 inci (44,10 x 4,34 x 25,80 cm) EX4000-48T: 17,36 x 1,71 x 10,16 inci (44,10 x 4,34 x 25,80 cm) EX4000-48P dan EX4000-48MP: 17,36 x 1,71 x 11,97 inci (44,10 x 4,34 x 30,40 cm) |
| Kecepatan backplane | Interkoneksi Virtual Chassis hingga 80Gbps |
| Kecepatan data | EX4000-8P: 30 Gbps (satu arah)/60 Gbps (dua arah), EX4000-12P/12T: 52 Gbps (satu arah)/104 Gbps (dua arah), EX4000-12MP: 58 Gbps (satu arah)/116 Gbps (dua arah), EX4000-24P/24T: 64 Gbps (satu arah)/128 Gbps (dua arah), EX4000-24MP: 70 Gbps (satu arah)/140 Gbps (dua arah), EX4000-48P/48T: 88 Gbps (satu arah)/176 Gbps (dua arah), EX4000-48MP: 100 Gbps (satu arah)/200 Gbps (dua arah) |
| Kapasitas | EX4000-8P - 44Mpps, EX4000-12P/T - 77Mpps, EX4000-12MP - 86Mpps, EX4000-24P/T - 95Mpps, EX4000-24MP - 104Mbps, EX4000-48P/T - 130Mpps, EX4000-48MP - 148Mpps |
| Kegembiraan | Catu daya dan kipas terintegrasi |
| Pemantauan lalu lintas | sFlow |
| Antrian/port kualitas layanan (QoS) | 12 (8 unicast, 4 multicast) |
| Alamat MAC | 32.000 |
| Bingkai jumbo | 9216 byte |
| Rute unicast/multicast IPv4 | 1000/1024 |
| Rute unicast/multicast IPv6 | 1000/1024 |
| Jumlah VLAN | 1020 |
| Entri ARP | 4.096 |







