EX4000-8P
Sakelar Ethernet EX4000
ItuJalur sakelar EX4000menjadikan inovasi AI-Native generasi berikutnya terjangkau bagi lebih banyak perusahaan. Menyediakan waktu booting yang sangat cepat untuk penerapan L2/L3, cloud-native,Wi-Fi 7EX4000 yang mendukung ini mendefinisikan ulang tolok ukur industri untuk semuanya, mulai dari penerapan lapisan akses di kantor cabang dan kantor jarak jauh, di ritel, K-12, dan banyak lagi.
Tersedia berbagai faktor bentuk tetap dalam konfigurasi 8, 12, 24, dan 48 port, mendukung PoE dan non-PoE serta memungkinkan kemampuan 1G dan multigigabit. Pilih antara model tanpa kipas 8 port atau 12 port yang memberikan pengaturan bebas kebisingan untuk penggunaan di dekat pengguna. Dan manfaatkan kekuatan produk-produk terkemuka di industri.AIOpsuntuk membuka peralihan yang disederhanakan dan tanpa kompromi di tepian.
DenganJuniper Mistâ„¢ Wired Assurance, Anda dapat menyederhanakan proses onboarding, konfigurasi, dan pengelolaan switch EX4000 untuk memastikan pengalaman perangkat terhubung yang luar biasa. Dengan mengirimkan telemetri yang kaya keAwan Kabut Juniper, Sakelar EX4000 memanfaatkan leverageKabut AIuntuk menyederhanakan operasi dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti di tingkat klien secara real-time. Dan tenanglah karena peralihan Zero Trust hanya berjarak beberapa klik saat Anda memasangkan switch EX4000 denganJaminan Akses Juniper.
Fitur utama meliputi
- Switch Asli Cloud dan Asli AImenampilkanJuniper Mist Wired AssuranceDanAsisten Jaringan Virtual Marvis
- Faktor bentuk tetaptersedia dalam konfigurasi 12-port, 24-port, dan 48-port yang mendukung PoE dan non-PoE, dan menawarkan kemampuan 1G dan MGig
- Varian kompak tanpa kipastersedia dalam model 8-port dan 12-port
- Ethernet multigigabit IEEE 802.3bzuntuk kecepatan data yang ditingkatkan
- IEEE 802.3bt (PoE++), memberikan daya hingga 60 W) per port
- PoE Cepat dan Abadiuntuk memastikan daya listrik tidak terputus
- 6-anggota Virtual Chassisdukungan untuk manajemen yang disederhanakan dan skalabilitas
Menawarkan rangkaian lengkap kapabilitas Layer 2 dan Layer 3, EX4000 mendukung beragam skenario penerapan. Seiring meningkatnya kebutuhan penskalaan, Anda dapat mengandalkan teknologi Virtual Chassis Juniper untuk menghubungkan dan mengelola hingga enam switch EX4000 secara mulus sebagai satu perangkat, menghadirkan solusi skalabel dan bayar sesuai perkembangan untuk lingkungan jaringan yang terus berkembang.
Spesifikasi
| Faktor bentuk | Akses 1 U tetap |
| Kepadatan pelabuhan | EX4000-8P: 12 (8 port host + 2 port Uplink 1GBaseT + 2 port Uplink 10GbE SFP+) |
| Jaminan Kabel | Ya |
| Kain Kampus | Nomor 6-anggota Virtual Chassis. |
| Dikelola Cloud | Ya |
| Dimensi (L x T x D) | EX4000-8P dan EX4000-12T: 10,39 x 1,71 x 9,57 inci (26,4 x 4,34 x 24,3 cm) EX4000-12P dan EX4000-12MP: 10,39 x 1,71 x 9,99 inci (26,4 x 4,34 x 25,37 cm) dengan sirip PSU EX4000-24T: 17,36 x 1,71 x 8,42 inci (44,10 x 4,34 x 21,40 cm) EX4000-24P dan EX4000-24MP: 17,36 x 1,71 x 10,16 inci (44,10 x 4,34 x 25,80 cm) EX4000-48T: 17,36 x 1,71 x 10,16 inci (44,10 x 4,34 x 25,80 cm) EX4000-48P dan EX4000-48MP: 17,36 x 1,71 x 11,97 inci (44,10 x 4,34 x 30,40 cm) |
| Kecepatan bidang belakang | Interkoneksi Virtual Chassis hingga 80Gbps |
| Kecepatan data | EX4000-8P: 30 Gbps (satu arah)/60 Gbps (dua arah), EX4000-12P/12T: 52 Gbps (satu arah)/104 Gbps (dua arah), EX4000-12MP: 58 Gbps (satu arah)/116 Gbps (dua arah), EX4000-24P/24T: 64 Gbps (satu arah)/128 Gbps (dua arah), EX4000-24MP: 70 Gbps (satu arah)/140 Gbps (dua arah), EX4000-48P/48T: 88 Gbps (satu arah)/176 Gbps (dua arah), EX4000-48MP: 100 Gbps (satu arah)/200 Gbps (dua arah) |
| Hasil | EX4000-8P - 44Mpps, EX4000-12P/T - 77Mpps, EX4000-12MP - 86Mpps, EX4000-24P/T - 95Mpps, EX4000-24MP - 104Mbps, EX4000-48P/T - 130Mpps, EX4000-48MP - 148Mpps |
| Kegembiraan | Catu daya dan kipas terintegrasi |
| Pemantauan lalu lintas | sFlow |
| Antrean/port kualitas layanan (QoS) | 12 (8 unicast, 4 multicast) |
| Alamat MAC | 32.000 |
| Bingkai jumbo | 9216 byte |
| Rute unicast/multicast IPv4 | 1000/1024 |
| Rute unicast/multicast IPv6 | 1000/1024 |
| Jumlah VLAN | 1020 |
| entri ARP | 4.096 |







